Ο Τζένσον Μπάτον ήταν ο μεγάλος νικητής του πρώτου γκραν πρι, αυτό της Αυστραλίας. Το βάθρο συμπλήρωσαν οι Φέτελ και Χάμιλτον.
Όπως το 2009, έτσι και σήμερα (18/3), ο Τζένσον Μπάτοναναδείχθηκε νικητής στο πρώτο γκραν πρι της σεζόν. Ο Βρετανός οδήγησε εξαιρετικά από το πρώτο δευτερόλεπτο και δεν άφησε σε καμία περίπτωση περιθώρια αντίδρασης στους διώκτες του.
Ο Φέτελ αν και ξεκίνησε από την έκτη θέση, πραγματοποίησε, σε αντίθεση με τις περισσότερες φορές πέρυσι, πολύ καλή εκκίνηση και γρήγορα βρέθηκε στη δεύτερη θέση, την οποία κράτησε μέχρι το τέλος.
Αντίθετα, ο μεγάλος χαμένος της υπόθεσης ήταν ο Χάμιλτον, ο οποίος αν και είχε την pole position δεν κατάφερε ούτε για μια στιγμή ν’ οδηγήσει την κούρσα.
Εντυπωσιακή ήταν, επίσης, η απόδοση του Αλόνσο, ο οποίος αν και ξεκίνησε από τη 12η θέση, ολοκλήρωσε τον αγώνα πέμπτος. Αντίθετα, εγκατέλειψε λίγο πριν το τέλος ο Μάσα, μετά από σύγκρουση με τον Σένα.
Το ίδιο συνέβη και με τον Σουμάχερ, ο οποίος ένα πρόβλημα στο κιβώτιο ταχυτήτων τον υποχρέωσε να παρακολουθήσει τον αγώνα, από τον 12ο γύρο, από το γκαράζ της Mercedes. Ο Γερμανός, μετά τους εξαιρετικούς χρόνους που έκανε χθες (17/3), στα χρονομετρημένα δοκιμαστικά, ξεκίνησε πολύ δυνατά, βρέθηκε στη τρίτη θέση, όμως στη συνέχεια στάθηκε άτυχος και εγκατέλειψε.
Ο Ραϊκόνεν, στον πρώτο του αγώνα, μετά την επιστροφή του στην Formula 1, κατέκτησε την έβδομη θέση, πίσω από τον Κομπαγιάσι.
Πέρεζ, Ριτσιάρντο και Ντι Ρέστα συμπλήρωσαν την πρώτη δεκάδα.
Ο επόμενος αγώνας θα γίνει στην Μαλαισία από τις 23-25 Μαρτίου.
Αποτελέσματα
Grand Prix | Ημ/νία | Νικητής | Ομάδα | Γύροι | Χρόνος |
---|---|---|---|---|---|
Γκραν Πρι Αυστραλίας | 18/03/2012 | Μπάτον Τζένσον | Vodafone McLaren Mercedes | 58 | 1:34:09.565 |
Βαθμολογία Ομάδων
Θέση | Ομάδα | Βαθμοί |
---|---|---|
1 | Vodafone McLaren Mercedes | 40 |
2 | Red Bull Racing Renault | 30 |
3 | Sauber F1 Team | 12 |
4 | Scuderia Ferrari Marlboro | 10 |
5 | Lotus F1 Team | 6 |
6 | Scuderia Toro Rosso | 2 |
7 | Force India F1 Team | 1 |
8 | Caterham F1 Team | 0 |
9 | HRT F1 Team | 0 |
10 | Marussia Virgin Racing | 0 |
11 | Mercedes GP Petronas F1 Team | 0 |
12 | AT&T Williams | 0 |
Βαθμολογία Οδηγών
Θέση | Οδηγός | Εθνικότητα | Ομάδα | Βαθμοί |
---|---|---|---|---|
1 | Μπάτον Τζένσον | Αγγλία | McLaren | 25 |
2 | Φέτελ Σεμπάστιαν | Γερμανία | Red Bull | 18 |
3 | Χάμιλτον Λιούς | Αγγλία | McLaren | 15 |
4 | Γουέμπερ Μάρκ | Αυστραλία | Red Bull | 12 |
5 | Αλόνσο Φερνάντο | Ισπανία | Ferrari | 10 |
6 | Κομπαγιάσι Καμούι | Ιαπωνία | Sauber | 8 |
7 | Ραϊκόνεν Κίμι | Φινλανδία | Lotus F1 Team | 6 |
8 | Πέρεζ Σέρτζιο | Μεξικό | Sauber | 4 |
9 | Ρισιάρντο Ντανιέλ | Αυστραλία | Toro Rosso | 2 |
10 | Ντι Ρέστα Πολ | Αγγλία | Force India | 1 |
11 | Μάσα Φελίπε | Βραζιλία | Ferrari | 0 |
12 | Σουμάχερ Μίκαελ | Γερμανία | Mercedes GP | 0 |
13 | Ρόζμπρεγκ Νίκο | Γερμανία | Mercedes GP | 0 |
14 | Μαλντονάντο Πάστορ | Βενεζουέλα | Williams | 0 |
15 | Σένα Μπρούνο | Βραζιλία | Williams | 0 |
16 | Χούλκενμπεργκ Νίκο | Γερμανία | Force India | 0 |
17 | Βερν Ζαν Ερίκ | Γαλλία | Toro Rosso | 0 |
18 | Ντε Λα Ρόσα Πέντρο | Ισπανία | HRT | 0 |
19 | Καρθικέγιαν Ναρέιν | Ινδία | HRT | 0 |
20 | Γκλοκ Τίμο | Γερμανία | Marussia | 0 |
21 | Πικ Τσαρλς | Γαλλία | Marussia | 0 |
22 | Κοβαλάινεν Χέικι | Φινλανδία | Caterham | 0 |
23 | Πέτροφ Βιτάλι | Ρωσία | Caterham | 0 |
24 | Γκρόσζαν Ρομέν | Ελβετία | Lotus F1 Team | 0 |
Πρόγραμμα
1 | Γκραν Πρι Αυστραλίας (Άλμπερτ Πάρκ Σιρκουί) | 16 Μαρ - 18 Μαρ |
2 | Γκράν Πρι Μαλαισίας (Σεπάνγκ Σιρκουί) | 23 Μαρ - 25 Μαρ |
3 | Γκράν Πρι Κίνας (Σιρκουί Σανγκάι) | 13 Απρ - 15 Απρ |
4 | Γκραν Πρι Μπαχρέιν (Μπαχρέιν) | 20 Απρ - 22 Απρ |
5 | Γκραν Πρι Ισπανίας (Σιρκουί Καταλονίας) | 11 Μαϊ - 13 Μαϊ |
6 | Γκραν πρι Μονακό (Σιρκουί Μόντε Κάρλο) | 24 Μαϊ - 27 Μαϊ |
7 | Γκραν Πρι Καναδά (Σιρκουί Ζιλ Βιλνέβ ) | 08 Ιουν - 10 Ιουν |
8 | Γκραν Πρι Ευρώπης (Σιρκουί στους δρόμους της Βαλένθια) | 22 Ιουν - 24 Ιουν |
9 | Γκραν Πρι Βρετανίας (Σιρκουί Σίλβερστόουν ) | 06 Ιουλ - 08 Ιουλ |
10 | Γκραν Πρι Γερμανίας ( Σιρκουί Χοκενχάιμ) | 20 Ιουλ - 22 Ιουλ |
11 | Γκραν Πρι Ουγγαρίας (Σιρκουί Χανγκαρόρινγκ) | 27 Ιουλ - 29 Ιουλ |
12 | Γκραν Πρι Βελγίου (Σπα-Φρανκοσάμπς Σιρκουί) | 31 Αυγ - 02 Σεπ |
13 | Γκραν Πρι Ιταλίας (Σιρκουί Μόντζα) | 07 Σεπ - 09 Σεπ |
14 | Γκραν Πρι Σιγκαπούρης (Σιρκουί στους δρόμους της Σιγκαπούρης) | 21 Σεπ - 23 Σεπ |
15 | Γκραν Πρι Ιαπωνίας (Σιρκουί Σουζούκα ) | 05 Οκτ - 07 Οκτ |
16 | Γκραν πρι Κορέας (Σιρκουί Γιεονγκάμ ) | 12 Οκτ - 14 Οκτ |
17 | Γκραν Πρι Ινδίας (Σιρκουί Τζάιπι) | 26 Οκτ - 28 Οκτ |
18 | Γκράν Πρι Άμπου Ντάμπι (Σιρκουί Γιάς Μαρίνα ) | 02 Νοε - 04 Νοε |
19 | Γκραν Πρι Αμερικής (Σιρκουί Αμερικής) | 16 Νοε - 18 Νοε |
20 | Γκραν Πρι Βραζιλίας (Σιρκουί Χοσέ Καρλος Πάτσε) | 23 Νοε - 25 Νοε |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου